Gestellung von Fahrzeugen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung verschiedener Bochumer Schulen/ Bekanntgabe
Stadt Bochum Schulverwaltungsamt · Bochum, Nordrhein-Westfalen
Aktenzeichen 2025-0526veröffentlicht 23.09.2025DienstleistungenOffenes Verfahren
- Laufzeit
- 1 Jahr
- bis zu 3 Verlängerungen
- Lose
- 86
- Verfahren
- Offenes Verfahren
Dieses Verfahren ist abgeschlossen oder älter. Die Seite bleibt zur Information erreichbar.
Nicht alle Lose wurden vergeben: Einzelne sind laut Vergabemeldung ohne Zuschlag beendet oder noch offen. Details unter „Zuschläge“.
Bereits vergeben. Das läuft gerade
Offene Ausschreibungen derselben Leistung im Gebiet Bochum.
- Baumkontrollen auf städtischen FlächenStadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle · BochumFrist 08.12.2026
- RV Abschleppmaßnahmen 2027-2030Stadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle · BochumFrist 10.11.2026
- Wäscheversorgung für die Knappschafts-Klinik in Warmbad / OT WolkensteinKnappschaft Kliniken Solution · BochumFrist 27.11.2026
- RV Entsorgung_Verwertung von biologischen AbfällenStadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle · BochumFrist 24.11.2026
Alle Ausschreibungen: Dienstleistungen in Nordrhein-Westfalen (361 offen)
Geplant · Neuausschreibung möglich
Vertrag endete voraussichtlich am
gilt für alle 86 Lose · bereits erreicht · aus Vertragsdatum und Laufzeit errechnet · Verlängerung möglich (bis zu 3-mal)
Endet ein Vertrag, schreibt die Vergabestelle die Leistung oft neu aus. Merken Sie den Vertrag vor: Wir erinnern Sie per E-Mail vor dem Vertragsende und melden, wenn dieselbe Vergabestelle eine ähnliche Leistung ausschreibt.
Verlängerungen sind nicht eingerechnet. Ob und wann neu ausgeschrieben wird, entscheidet die Vergabestelle. Die Erkennung einer Neuausschreibung ist eine Schätzung. Weitere auslaufende Verträge
Auf einen Blick
- Art des Auftrags
- Dienstleistungen
- Geschätzter Wert
- ?keine Angabe
- Laufzeit
- 1 Jahrbis zu 3 Verlängerungen
- Lose
- 86
- Verfahren
- Offenes VerfahrenVgV, EU-weit
- Rahmenvereinbarung
- nein
- Ort der Leistung
- Bochum44789, Nordrhein-Westfalen
- Einreichung
- ?keine Angabe
Schnellprüfung für Bieter
- ?Unterlagen frei zugänglichkeine Angabe
- ?Elektronische Einreichung verpflichtendkeine Angabe
- ?Nebenangebote zugelassenkeine Angabe
- ?Mehrere Hauptangebote zugelassenkeine Angabe
- ?Laut Auftraggeber für KMU geeignetkeine Angabe
- ?Sicherheiten verlangtkeine Angabe
- ?Teilnahme vorbehalten (z. B. Werkstätten)keine Angabe
- ?E-Rechnung verpflichtendkeine Angabe
- ?Vertraulichkeitserklärung verlangtkeine Angabe
- Elektronische Auktionnein
- Aus EU-Mitteln finanziertnein
- ?Wiederkehrender Auftragkeine Angabe
Einordnungvon uns ausgewertet
Alle interessierten Unternehmen dürfen ein Angebot abgeben.
Es wird nicht verhandelt. Gewertet wird das Angebot so, wie es eingereicht wurde.
Kein Angebot mehr möglich. Wer gewonnen hat und wie viele Angebote eingingen, steht unter Zuschläge; für Folgeaufträge lohnt der Blick auf Laufzeit und Vergabestelle.
Das Verfahren ist abgeschlossen; diese Meldung nennt das Ergebnis.
Sie erhält im Median 4 Angebote je Los (86 Lose mit Angabe).
Wertung laut Bekanntmachung: Preis 100 %, Leistung und Qualität 0 %.
Unterlagen schon heruntergeladen? Vergabeunterlagen prüfen (Team): Fristen, Gewichtung, Mengen, Zertifikate und Fehler im Preisblatt.
Fristen und TermineStand 08.11.2026
- Veröffentlichungvor 14 Monaten
- Heute
Beschreibung
Gestellung von Fahrzeugen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung verschiedener Bochumer Schulen
Gegenstand nach CPV
- 60150000Personenbeförderung mit FuhrwerkenHauptgegenstand
Lose86 Lose
Alle 86 Lose haben dieselben Bedingungen, Fristen und Kriterien. Sie stehen deshalb einmal unter Bedingungen.
| Los | Gegenstand | Laufzeit | Geschätzter Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Schülerspezialverkehr zur Brüder-Grimm-Schule in Bochum - Linie 1 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 2 | Schülerspezialverkehr zur Brüder-Grimm-Schule in Bochum - Linie 2 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 3 | Schülerspezialverkehr zur Brüder-Grimm-Schule in Bochum - Linie 3 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 4 | Schülerspezialverkehr zur Brüder-Grimm-Schule in Bochum - Linie 4 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 5 | Schülerspezialverkehr zur Brüder-Grimm-Schule in Bochum- Linie 5 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 6 | Schülerspezialverkehr zur Cruismannschule in Bochum- Linie 1 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 7 | Schülerspezialverkehr zur Cruismannschule in Bochum - Linie 2 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 8 | Schultägliche Beförderung zur Cruismannschule in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 9 | Schultägliche Beförderung zur Cruismannschule in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 10 | Schülerspezialverkehr zur Else-Hirsch-Schule in Bochum - Linie 1 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 11 | Schülerspezialverkehr zur Else-Hirsch-Schule in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 12 | Schultägliche Beförderung zur Else-Hirsch-Schule in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 13 | Schultägliche Beförderung zur Else-Hirsch-Schule in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 14 | Schultägliche Beförderung zur Erich-Kästner-Schule in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 15 | Schultägliche Beförderung zur Gesamtschule-Bochum-Mitte in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 16 | Schülerspezialverkehr zur Hilda-Heinemann-Schule in Bochum - Linie 1 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 17 | Schülerspezialverkehr zur Hilda-Heinemann-Schule in Bochum - Linie 2 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 18 | Schülerspezialverkehr zur Hilda-Heinemann-Schule in Bochum - Linie 3 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 19 | Schülerspezialverkehr zur Hilda-Heinemann-Schule in Bochum - Linie 4 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 20 | Schülerspezialverkehr zur Hilda-Heinemann-Schule in Bochum - Linie 5 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 21 | Schülerspezialverkehr zur Hilda-Heinemann-Schule in Bochum - Linie 6 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 22 | Schülerspezialverkehr zur Hilda-Heinemann-Schule in Bochum - Linie 7 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 23 | Schülerspezialverkehr zur Hilda-Heinemann-Schule in Bochum - Einzelbeförderung Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 24 | Schülerspezialverkehr zur Hilda-Heinemann-Schule in Bochum - Einzelbeförderung Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 25 | Schülerspezialverkehr zur Janusz-Korczak-Schule in Bochum - Einzelbeförderung Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 26 | Schülerspezialverkehr zur Janusz-Korczak-Schule in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 27 | Schülerspezialverkehr zur Janusz-Korczak-Schule in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 28 | Schülerspezialverkehr zur Janusz-Korczak-Schule in Bochum - Linie 1 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 29 | Schülerspezialverkehr zur Janusz-Korczak-Schule in Bochum - Linie 2 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 30 | Schülerspezialverkehr zur Janusz-Korczak-Schule in Bochum - Linie 3 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 31 | Schülerspezialverkehr zur Janusz-Korczak-Schule in Bochum - Linie 4 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 32 | Schülerspezialverkehr zur Janusz-Korczak-Schule in Bochum - Linie 5 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 33 | Schülerspezialverkehr zur Janusz-Korczak-Schule in Bochum - Linie 6 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 34 | Schülerspezialverkehr zur Janusz-Korczak-Schule in Bochum - Linie 7 Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 35 | Schultägliche Beförderung zur Maischützenschule in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 36 | Schülerspezialverkehr zur Mansfeld-Schule in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 37 | Schultägliche Beförderung zur Mansfeldschule in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 38 | Schultägliche Beförderung zur Mansfeldschule (Hutown) in Bochum - Einzelbeförderung Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 39 | Schultägliche Beförderung zur Pestalozzi-Realschule in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 40 | Schultägliche Beförderung zur Regenbogenschule in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 41 | Schultägliche Beförderung zur Werner-von-Siemens-Schule in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 42 | Schultägliche Beförderung zur Paul-Dohrmann-Schule, Wasserstr. in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 43 | Schultägliche Beförderung zur Paul-Dohrmann-Schule, Wasserstr. in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 44 | Schultägliche Beförderung zur Paul-Dohrmann-Schule, Wasserstr. in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 45 | Schultägliche Beförderung zur Paul-Dohrmann-Schule, Lenneplatz in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 46 | Schultägliche Beförderung zur Paul-Dohrmann-Schule, Lenneplatz in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 47 | Schultägliche Beförderung zur Paul-Dohrmann-Schule, Lenneplatz in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 48 | Schultägliche Beförderung zur Paul-Dohrmann-Schule, Lenneplatz in Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 49 | Schultägliche Beförderung zur Paul-Dohrmann-Schule, Lenneplatz in Bochum - Einzelbeförderung Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 50 | Schultägliche Beförderung zur Paul-Dohrmann-Schule, Lenneplatz in Bochum - Einzelbeförderung Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 51 | Kooperationsfahrten der Heinrich-von-Kleist-Schule Bochum mit der Lessing Schule Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 52 | Pendelverkehr Gesamtschule-Bochum-Mitte Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 53 | Sportfahrten der Amtmann-Kreyenfeld-Schule und der Willy-Brandt-Gesamtschule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 54 | Sportfahrten der Anne-Frank-Realschule, der Maischützenschule, der Köllerholzschule und der Regenbogenschule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 55 | Sportfahrten der Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 56 | Sportfahrten der Arnoldschule, der Drusenbergschule und der Grundschule an der Maarbrücke Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 57 | Sportfahrten der Grundschule Auf dem Alten Kamp Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 58 | Sportfahrten der Brüder-Grimm-Schule, Dietrich-Bonhoeffer-Schule und Don-Bosco-Schule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 59 | Sportfahrten der Bunten Schule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 60 | Sportfahrten der Cruismannschule, der Else-Hirsch-Schule und der Liboriusschule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 61 | Sportfahrten der Feldsieper Schule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 62 | Sportfahrten der Frauenlobschule und der Goethe-Schule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 63 | Sportfahrten der Gertrudisschule und der Kirchschule Höntrop Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 64 | Sportfahrten der Glückaufschule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 65 | Sportfahrten der Grundschule Dahlhausen und der Köllerholzschule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 66 | Sportfahrten der Grundschule Günnigfeld, der Grundschule Westenfeld und des Hellweg-Gymnasiums/ der Pestalozzi-Realschule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 67 | Sportfahrten der Grundschule In der Vöde und der Grundschule Laer Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 68 | Sportfahrten der Hans-Christian-Andersen-Schule und Heinrich-von-Kleist-Schule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 69 | Sportfahrten der Hilda-Heinemann-Schule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 70 | Sportfahrten der Hildegardis-Schule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 71 | Sportfahrten der Hufelandschule, der Natorpschule und der Schule im Kirchviertel Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 72 | Sportfahrten der Janusz-Korczak-Schule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 73 | Sportfahrten der Lina-Morgenstern-Schule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 74 | Sportfahrten der Liselotte-Rauner-Schule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 75 | Sportfahrten der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 76 | Sportfahrten der Mansfeldschule, der Schule am Volkspark und der Von-Waldthausen-Schule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 77 | Sportfahrten der Michael-Ende-Schule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 78 | Sportfahrten des Neuen Gymnasiums Bochum Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 79 | Sportfahrten der Neulingschule und der Realschule Höntrop Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 80 | Sportfahrten der Schiller-Schule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 81 | Sportfahrten der Schiller-Schule und der Frauenlobschule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 82 | Sportfahrten der Sonnenschule und der Theodor-Körner-Schule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 83 | Sportfahrten der Vels-Heide-Schule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
| 84 | Sportfahrten der Weilenbrink-Schule Schülerspezialverkehr und Sportfahrten für verschiedene Bochumer Schulen im Schuljahr 2025/26 - Gestellung von Taxen, Mietwagen, oder Bussen inkl. Fahrer/innen für die Beförderung | 1 Jahr | – |
