Zuschlagsempfänger
bfz gGmbH Mittelfranken
90429 NürnbergUSt-ID DE129514203Zuschläge 20.01.2026 bis 28.10.2026
Aufträge39Vergabemeldungen mit Zuschlag
Lose85gewonnene Lose
Zuschlagswert–kein Wert veröffentlicht
Auftraggeber4verschiedene Vergabestellen
Angaben aus den Bekanntmachungen
- Name
- bfz gGmbH Mittelfranken
- Auch geschrieben
- Berufliche Fortbildungszentren der Bayer. Wirtschaft gGmbH; Berufliche Fortbildungszentren der Bayer. Wirtschaft (bfz) gGmbH; Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gemeinnützige GmbH; Berufsbildungszentrum Augsburg der Lehmbaugruppe gGmbH; DAA Deutsche Angestellten-Akademie GmbH
- Ort
- 90429 Nürnberg, DEU
- USt-ID
- DE129514203
- Größe
- –
- Zuordnung
- USt-ID aus der Bekanntmachung
Zuschläge85 Lose
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Angebote | Wert |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | REZ SW 45ind JC Vorderpfalz | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest | 5 | – |
| 20.10.2026 | REZ Bayern_45ind_JC Nürnberg Stadt | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 3 | – |
| 18.10.2026 | REZ Bayern_45Unt2mV_JC Rosenheim Stadt | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 3 | – |
| 30.08.2026 | REZ Bayern_45ind_JC Nürnberg-Stadt | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 4 | – |
| 09.08.2026 | REZ Bayern_45ind_JC Nürnberger Land | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 4 | – |
| 29.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. ent._AA Bayern · Los 7 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 29.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. ent._AA Bayern · Los 17 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 29.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. ent._AA Bayern · Los 18 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 29.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. ent._AA Bayern · Los 19 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 29.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. ent._AA Bayern · Los 20 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 29.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. ent._AA Bayern · Los 21 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 29.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. ent._AA Bayern · Los 22 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 29.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. ent._AA Bayern · Los 24 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 29.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. ent._AA Bayern · Los 27 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 2 | – |
| 29.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. ent._AA Bayern · Los 29 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 29.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. ent._AA Bayern · Los 30 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 29.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. ent._AA Bayern · Los 38 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 29.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. ent._AA Bayern · Los 39 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 29.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. ent._AA Bayern · Los 45 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 29.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. ent._AA Bayern · Los 48 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 29.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. ent._AA Bayern · Los 50 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 29.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. ent._AA Bayern · Los 51 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 2 | – |
| 29.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. ent._AA Bayern · Los 52 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 22.07.2026 | REZ Bayern_45ind_JC Nürnberg Stadt | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 21.07.2026 | REZ Bayern_45Startklar_AA Aschaffenburg · Los 2 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 15.07.2026 | REZ Bayern_BO-FS Talente entdecken_AA Bayern · Los 1 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 15.07.2026 | REZ Bayern_BO-FS Talente entdecken_AA Bayern · Los 2 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 15.07.2026 | REZ Bayern_BO-FS Talente entdecken_AA Bayern · Los 10 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 15.07.2026 | REZ Bayern_BO-FS Talente entdecken_AA Bayern · Los 15 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 15.07.2026 | REZ Bayern_BO-FS Talente entdecken_AA Bayern · Los 16 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 15.07.2026 | REZ Bayern_BO-FS Talente entdecken_AA Bayern · Los 18 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 15.07.2026 | REZ Bayern_BO-FS Talente entdecken_AA Bayern · Los 19 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 15.07.2026 | REZ Bayern_BO-FS Talente entdecken_AA Bayern · Los 20 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 15.07.2026 | REZ Bayern_BO-FS Talente entdecken_AA Bayern · Los 24 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 15.07.2026 | REZ Bayern_BO-FS Talente entdecken_AA Bayern · Los 28 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 15.07.2026 | REZ Bayern_BO-FS Talente entdecken_AA Bayern · Los 29 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 15.07.2026 | REZ Bayern_BO-FS Talente entdecken_AA Bayern · Los 34 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 15.07.2026 | REZ Bayern_BO-FS Talente entdecken_AA Bayern · Los 35 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 15.07.2026 | REZ Bayern_BO-FS Talente entdecken_AA Bayern · Los 36 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 14.07.2026 | REZ SW 45Startklar JC Landkreis Konstanz · Los 3 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest | 1 | – |
| 07.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. entwickeln_AA Bayern · Los 3 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 07.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. entwickeln_AA Bayern · Los 13 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 07.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. entwickeln_AA Bayern · Los 14 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 2 | – |
| 07.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. entwickeln_AA Bayern · Los 15 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 07.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. entwickeln_AA Bayern · Los 18 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 07.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. entwickeln_AA Bayern · Los 19 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 07.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. entwickeln_AA Bayern · Los 21 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 06.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. fördern_AA Bayern · Los 5 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 06.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. fördern_AA Bayern · Los 8 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 06.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. fördern_AA Bayern · Los 9 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 06.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. fördern_AA Bayern · Los 10 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 2 | – |
| 06.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. fördern_AA Bayern · Los 11 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 06.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. fördern_AA Bayern · Los 15 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 06.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. fördern_AA Bayern · Los 16 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 06.07.2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. fördern_AA Bayern · Los 20 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 03.07.2026 | REZ Bayern_45ind_JC Nürnberg Stadt | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 2 | – |
| 03.07.2026 | REZ Bayern_45Startklar_AA Ansbach-Weißenburg · Los 1 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 2 | – |
| 03.07.2026 | REZ Bayern_45Startklar_AA Ansbach-Weißenburg · Los 2 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 23.06.2026 | REZ NORD BaEkoop DSt. REZ NORD · Los 2 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Nord | 4 | – |
| 23.06.2026 | REZ NORD BvBReha Dst. REZ Nord · Los 4 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Nord | 4 | – |
| 22.06.2026 | REZ SW Rehakoop · Los 3 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest | 3 | – |
| 22.06.2026 | REZ NRW Rehakoop Agenturen für Arbeit in NRW · Los 7 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW | 3 | – |
| 22.06.2026 | REZ SW BaEkoop · Los 5 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest | 2 | – |
| 19.06.2026 | REZ Bayern_45ind_JC Nürnberger Land | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 6 | – |
| 16.06.2026 | REZ Bayern_BaEkoop_AA+JC Bayern · Los 1 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 2 | – |
| 16.06.2026 | REZ Bayern_BaEkoop_AA+JC Bayern · Los 2 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 2 | – |
| 16.06.2026 | REZ Bayern_45Unt3mV_AA Rosenheim | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 2 | – |
| 27.05.2026 | REZ Bayern_45ind_JC Nürnberg Stadt | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 22.05.2026 | REZ SW 45ESB · Los 2 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest | 3 | – |
| 20.05.2026 | REZ NRW 45ind JC Bonn | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW | 2 | – |
| 22.04.2026 | REZ Bayern_45ind_JC Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 3 | – |
| 21.04.2026 | REZ NORD 45ind JC Kiel | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Nord | 4 | – |
| 10.04.2026 | REZ Bayern_45Akt3mV_AA Nürnberg | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 7 | – |
| 31.03.2026 | REZ Bayern_45ESB_AA Nürnberg | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 4 | – |
| 31.03.2026 | REZ SW 45ind JC Deutsche Weinstraße | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest | 3 | – |
| 26.03.2026 | REZ SW UB · Los 3 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest | 2 | – |
| 24.03.2026 | REZ NRW bbUReha AA Dortmund | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW | 6 | – |
| 24.03.2026 | REZ Bayern_45ind_JC Stadt Aschaffenburg | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 3 | – |
| 11.03.2026 | REZ Bayern_45ind_JC Nürnberg Stadt | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 1 | – |
| 04.03.2026 | REZ NRW 45ESB AA Dortmund | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW | 3 | – |
| 17.02.2026 | REZ NORD 45TC AA Kiel | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Nord | 5 | – |
| 30.01.2026 | REZ Nord-45ind-JC Kreis Pinneberg | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Nord | 4 | – |
| 27.01.2026 | REZ Bayern_45ind_JC Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 4 | – |
| 20.01.2026 | REZ Bayern_45Unt3mV_AA Ingolstadt · Los 1 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 2 | – |
| 20.01.2026 | REZ Bayern_45Unt3mV_AA Ingolstadt · Los 2 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 2 | – |
Umfeldvon uns ausgewertet
Tätigkeitsfelder (CPV des Hauptgegenstands)
- 804 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht17 Aufträge
- 800 Allgemeine und berufliche Bildung12 Aufträge
- 805 Ausbildung6 Aufträge
- 796 Personaleinstellung3 Aufträge
- 853 Dienstleistungen des Sozialwesens und zugehörige Dienstleistungen1 Auftrag
Auftraggeber
- Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen)23 Aufträge
- Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest7 Aufträge
- Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Nord5 Aufträge
- Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW4 Aufträge
Regionen der Aufträge
- Bayern23 Aufträge
- Hessen7 Aufträge
- Niedersachsen5 Aufträge
- Nordrhein-Westfalen4 Aufträge
Aufträge je Jahr
- 202639
Zuschlagsdaten stammen aus eForms. Januar–Oktober 2026: EU-Vergabemeldungen zu 92 % mit Gewinner, zu 50 % mit Zuschlagswert (Vergabestellen dürfen Werte zurückhalten); nationale Vergabemeldungen nur zu 3 % mit Gewinnername und ohne Kennung/Wert. Anbieter = Rechtsträger (USt-ID, sonst Name); natürliche Personen sind ausgeblendet. Quelle: Bekanntmachungsservice des Bundes (oeffentlichevergabe.de), Lizenz CC0. Maßgeblich sind die Originalbekanntmachungen.